Кубатура бревна
Расчет кубатуры бревна:
| Диаметр бревна мм | Объем бревна м куб при длине 6,0 м | Диаметр бревна мм | Объем бревна м куб при длине 6,0 м | |
| 18 | 0,194 | 44 | 1,09 | |
| 19 | 0,21 | 45 | 1,14 | |
| 20 | 0,23 | 46 | 1,19 | |
| 21 | 0,26 | 47 | 1,24 | |
| 22 | 0,28 | 48 | 1,3 | |
| 23 | 0,31 | 49 | 1,35 | |
| 24 | 0,33 | 50 | 1,41 | |
| 25 | 0,36 | 51 | 1,47 | |
| 26 | 0,39 | 52 | 1,53 | |
| 27 | 0,42 | 53 | 1,59 | |
| 28 | 0,45 | 54 | 1,65 | |
| 29 | 0,48 | 55 | 1,72 | |
| 30 | 0,52 | 56 | 1,78 | |
| 31 | 0,55 | 57 | 1,84 | |
| 32 | 0,59 | 58 | 1,91 | |
| 33 | 0,62 | 59 | 1,98 | |
| 34 | 0,66 | 60 | 2,05 | |
| 35 | 0,7 | 61 | 2,11 | |
| 36 | 0,74 | 62 | 2,18 | |
| 37 | 0,78 | 63 | 2,25 | |
| 38 | 0,82 | 64 | 2,32 | |
| 39 | 0,86 | 65 | 2,38 | |
| 40 | 0,9 | 66 | 2,44 | |
| 41 | 0,95 | 67 | 2,51 | |
| 42 | 1 | 68 | 2,57 | |
| 43 | 1,04 | 69 |





















